[결과발표] 환경교육 역량고도화강좌 참여자 선정결과
- 등록기관
- 전북특별자치도환경교육센터
- 등록일
- 2026-08-10
- 조회수
- 11
- 첨부파일
-
2026 환경교육 역량고도화 강좌를 신청해주신 분들께 감사의 말씀 드립니다.
최대한 신청 내용을 반영하여 선정하였으나 수강인원의 제한으로 모든 분을 모시지 못함을 너그러이 양해 부탁드립니다.
※ 전체 강좌 참여자는 35명으로 선정되었습니다.
※ ctrl+F를 눌러 핸드폰 번호 뒷자리를 입력하면 쉽게 찾을 수 있습니다.
※ 강좌시작전 10분전까지는 입실해 주시기를 부탁드립니다.
※ 불가피하게 참석이 어려울 경우 다른 참석자를 위해 미리 연락 부탁드립니다. 사전 연락 없이 불참할 경우 추후 프로그램 참가가 제한될 수 있습니다.
◎ 강의장소: 전주시도시재생지원센터 1층 교육실(전주시 물왕멀3길 29)
| 우연한 기후, 필연한 문명 (8/14 금 14:00~17:00) | 기후재난 이해 : 기후재난의 모든 것 (8/19 수 9:30~16:30) | ||||
| 연번 | 성함 | 핸드폰 뒷자리 | 연번 | 성함 | 핸드폰 뒷자리 |
| 1 | 강*수 | 9945 | 1 | 강*수 | 9945 |
| 2 | 강*지 | 0733 | 2 | 강*희 | 2044 |
| 3 | 강*희 | 2884 | 3 | 권*향 | 3103 |
| 4 | 곽*빈 | 8380 | 4 | 김*경 | 5790 |
| 5 | 김*경 | 5790 | 5 | 김*선 | 7100 |
| 6 | 김*선 | 7100 | 6 | 김*영 | 9486 |
| 7 | 김*숙 | 2120 | 7 | 김*영 | 0961 |
| 8 | 김*영 | 9486 | 8 | 김*은 | 1917 |
| 9 | 김*영 | 9409 | 9 | 남*숙 | 9234 |
| 10 | 김*영 | 2970 | 10 | 노*선 | 7926 |
| 11 | 김*영 | 0961 | 11 | 모*름드리 | 1853 |
| 12 | 김*화 | 1722 | 12 | 박*경 | 0680 |
| 13 | 김*희 | 6276 | 13 | 박*라 | 2961 |
| 14 | 김*희 | 0354 | 14 | 박*미 | 0248 |
| 15 | 나*희 | 0540 | 15 | 박*옥 | 6888 |
| 16 | 노*선 | 7926 | 16 | 설*경 | 4502 |
| 17 | 배*목 | 5691 | 17 | 오*신 | 5123 |
| 18 | 송*진 | 3699 | 18 | 유*선 | 3275 |
| 19 | 신*영 | 165 | 19 | 육*정 | 2439 |
| 20 | 신*정 | 6073 | 20 | 윤*숙 | 6846 |
| 21 | 오*기 | 0702 | 21 | 이*심 | 3715 |
| 22 | 원* | 2277 | 22 | 이*영 | 3850 |
| 23 | 육*정 | 2439 | 23 | 임*현 | 3173 |
| 24 | 윤*현 | 6529 | 24 | 장*석 | 4466 |
| 25 | 이*영 | 3850 | 25 | 전*숙 | 8652 |
| 26 | 이*우 | 2886 | 26 | 정*경 | 7613 |
| 27 | 이*정 | 7151 | 27 | 정*영 | 1318 |
| 28 | 임*현 | 3173 | 28 | 조*연 | 0507 |
| 29 | 장*석 | 4466 | 29 | 지*혀 | 6919 |
| 30 | 정*수 | 3414 | 30 | 최*도 | 7401 |
| 31 | 최*연 | 8419 | 31 | 최*미 | 3895 |
| 32 | 최*희 | 0614 | 32 | 최*안 | 1107 |
| 33 | 한*연 | 9488 | 33 | 최*연 | 8419 |
| 34 | 함*진 | 9195 | 34 | 최*희 | 0614 |
| 35 | 허*정 | 1138 | 35 | 함*진 | 9195 |
| 전북특별자치도 기후에너지 정책의 흐름과 환경교육의 연결 (8/21 금 9:30~11:30) | 우리 지역 온실가스 성적표(8/26 수 9:30~12:30) | ||||
| 연번 | 성함 | 핸드폰 뒷자리 | 연번 | 성함 | 핸드폰 뒷자리 |
| 1 | 김*경 | 5759 | 1 | 권*향 | 3103 |
| 2 | 김*례 | 9861 | 2 | 김*례 | 8965 |
| 3 | 김*수 | 0960 | 3 | 김*민 | 2585 |
| 4 | 김*영 | 5107 | 4 | 김*선 | 7100 |
| 5 | 김*영 | 9486 | 5 | 김*수 | 0960 |
| 6 | 김*정 | 0796 | 6 | 김*숙 | 9346 |
| 7 | 김*정 | 1160 | 7 | 김*영 | 5107 |
| 8 | 김*화 | 1722 | 8 | 김*영 | 2970 |
| 9 | 김*희 | 6276 | 9 | 김*은 | 1917 |
| 10 | 김*희 | 0354 | 10 | 김*혜 | 0801 |
| 11 | 남*숙 | 9234 | 11 | 김*희 | 6276 |
| 12 | 문*숙 | 5358 | 12 | 남*숙 | 9234 |
| 13 | 민*례 | 6986 | 13 | 모*름드리 | 1853 |
| 14 | 박*규 | 2113 | 14 | 민*례 | 6986 |
| 15 | 박*미 | 0248 | 15 | 박*경 | 0680 |
| 16 | 박*숙 | 3050 | 16 | 박*빈 | 2590 |
| 17 | 박*연 | 7520 | 17 | 박*성 | 2251 |
| 18 | 방* | 9368 | 18 | 박*숙 | 3050 |
| 19 | 설*경 | 4502 | 19 | 박*숙 | 7257 |
| 20 | 신*영 | 165 | 20 | 박*연 | 7520 |
| 21 | 엄*원 | 7207 | 21 | 설*경 | 4502 |
| 22 | 온*연 | 6088 | 22 | 유*진 | 3639 |
| 23 | 유*진 | 3639 | 23 | 이*경 | 9417 |
| 24 | 이*경 | 9417 | 24 | 이*란 | 6354 |
| 25 | 이*순 | 8754 | 25 | 이*심 | 3715 |
| 26 | 이*심 | 3715 | 26 | 이*영 | 2349 |
| 27 | 이*정 | 3400 | 27 | 이*은 | 6814 |
| 28 | 임*현 | 3173 | 28 | 이*정 | 3400 |
| 29 | 장*석 | 4466 | 29 | 장*석 | 4466 |
| 30 | 정*경 | 7613 | 30 | 장*화 | 9066 |
| 31 | 정*영 | 1318 | 31 | 정*수 | 3414 |
| 32 | 차*명 | 8468 | 32 | 정*영 | 1318 |
| 33 | 최*경 | 5733 | 33 | 지*혀 | 6919 |
| 34 | 최*도 | 7401 | 34 | 황*득 | 3098 |
| 35 | 허*정 | 1138 | 35 | 황*희 | 5854 |
| 변화하는 환경교육 정책과 현장 적용 (8/28 금 14:00~17:00) | 모두를 위한 기후재난대응 교육 (9/2 수 14:00~17:00) | ||||
| 연번 | 성함 | 핸드폰 뒷자리 | 연번 | 성함 | 핸드폰 뒷자리 |
| 1 | 강*지 | 0733 | 1 | 강*름 | 5623 |
| 2 | 강*희 | 2044 | 2 | 고*상 | 7672 |
| 3 | 고*상 | 7672 | 3 | 권*향 | 3103 |
| 4 | 김*경 | 5790 | 4 | 김*쁨 | 5800 |
| 5 | 김*례 | 9861 | 5 | 김*숙 | 9346 |
| 6 | 김*선 | 3813 | 6 | 김*영 | 0961 |
| 7 | 김*정 | 0796 | 7 | 김*정 | 1160 |
| 8 | 김*혜 | 0801 | 8 | 김*혜 | 0801 |
| 9 | 나*희 | 0540 | 9 | 김*화 | 1722 |
| 10 | 문*숙 | 5358 | 10 | 나*희 | 0540 |
| 11 | 민*례 | 6986 | 11 | 남*숙 | 9234 |
| 12 | 박*규 | 2113 | 12 | 노*선 | 7926 |
| 13 | 박*연 | 7520 | 13 | 모*름드리 | 1853 |
| 14 | 박*옥 | 6888 | 14 | 문*숙 | 5358 |
| 15 | 박*은 | 6382 | 15 | 박*라 | 2961 |
| 16 | 박*자 | 9662 | 16 | 박*숙 | 7257 |
| 17 | 박*현 | 4578 | 17 | 박*숙 | 3050 |
| 18 | 방* | 9368 | 18 | 박*옥 | 6888 |
| 19 | 신*영 | 165 | 19 | 박*은 | 6382 |
| 20 | 신*정 | 6073 | 20 | 박*현 | 4578 |
| 21 | 오*기 | 0702 | 21 | 배*목 | 5691 |
| 22 | 원* | 2277 | 22 | 양*영 | 1571 |
| 23 | 유*진 | 3639 | 23 | 엄*원 | 7207 |
| 24 | 윤*숙 | 6846 | 24 | 오*신 | 5123 |
| 25 | 윤*현 | 6529 | 25 | 윤*숙 | 6846 |
| 26 | 이*순 | 8754 | 26 | 이*화 | 0902 |
| 27 | 이*영 | 3850 | 27 | 장*희 | 9056 |
| 28 | 이*정 | 3400 | 28 | 전*숙 | 8652 |
| 29 | 이*화 | 0902 | 29 | 정*아 | 4730 |
| 30 | 정*수 | 3414 | 30 | 조*연 | 0507 |
| 31 | 조*연 | 0507 | 31 | 지*혀 | 6919 |
| 32 | 차*명 | 8468 | 32 | 청*금 | 0117 |
| 33 | 청*금 | 0117 | 33 | 최*경 | 5733 |
| 34 | 최*경 | 5733 | 34 | 최*도 | 7401 |
| 35 | 최*안 | 1107 | 35 | 함*진 | 9195 |
| 딥(deep)히스토리로 인류세를 보다 (9/4 금 14:00~17:00) | 학교 현장에서 만나는 빅히스토리 (9/5 토 14:00~17:00) | ||||
| 연번 | 성함 | 핸드폰 뒷자리 | 연번 | 성함 | 핸드폰 뒷자리 |
| 1 | 강*수 | 9945 | 1 | 강*수 | 9945 |
| 2 | 강*희 | 2884 | 2 | 강*희 | 2044 |
| 3 | 고*상 | 7672 | 3 | 김*경 | 5759 |
| 4 | 김*례 | 9861 | 4 | 김*미 | 3295 |
| 5 | 김*쁨 | 5800 | 5 | 김*선 | 3813 |
| 6 | 김*선 | 3813 | 6 | 김*숙 | 9346 |
| 7 | 김*수 | 0960 | 7 | 김*숙 | 2120 |
| 8 | 김*숙 | 2120 | 8 | 김*영 | 5107 |
| 9 | 김*영 | 2970 | 9 | 모*름드리 | 1853 |
| 10 | 김*영 | 9486 | 10 | 박*경 | 0680 |
| 11 | 김*옥 | 6944 | 11 | 박*성 | 2251 |
| 12 | 김*혜 | 2483 | 12 | 박*숙 | 7257 |
| 13 | 김*혜 | 0801 | 13 | 박*은 | 6382 |
| 14 | 박*라 | 2961 | 14 | 방* | 9368 |
| 15 | 박*미 | 0248 | 15 | 양*영 | 1571 |
| 16 | 박*성 | 2251 | 16 | 오*기 | 0702 |
| 17 | 박*자 | 9662 | 17 | 오*신 | 5123 |
| 18 | 신*영 | 165 | 18 | 유*선 | 3275 |
| 19 | 신*정 | 6073 | 19 | 윤*주 | 5311 |
| 20 | 양*영 | 1571 | 20 | 윤*태 | 2732 |
| 21 | 오*기 | 0702 | 21 | 이*영 | 2349 |
| 22 | 유*선 | 3275 | 22 | 이*영 | 3850 |
| 23 | 유*진 | 3639 | 23 | 이*자 | 2619 |
| 24 | 육*정 | 2439 | 24 | 이*화 | 1530 |
| 25 | 윤*주 | 5311 | 25 | 장*순 | 9856 |
| 26 | 이*정 | 7151 | 26 | 장*희 | 9056 |
| 27 | 이*화 | 1530 | 27 | 정*라 | 5237 |
| 28 | 장*순 | 9856 | 28 | 정*아 | 4730 |
| 29 | 전*숙 | 8652 | 29 | 정*연 | 0437 |
| 30 | 정*경 | 7613 | 30 | 정*창 | 5279 |
| 31 | 차*명 | 8468 | 31 | 정*창 | 5279 |
| 32 | 최*안 | 1107 | 32 | 정*창 | 5279 |
| 33 | 최*희 | 0614 | 33 | 지*혀 | 6919 |
| 34 | 한*연 | 9488 | 34 | 차*명 | 8468 |
| 35 | 허*정 | 1138 | 35 | 최*미 | 3895 |


